VINEYARD WINES & SPIRITS, INC (VWS) | 10/30/2018 05:24:01 PM | |
LOCAL CHAIN (LC) > MERCHANDISER > DWS | ||
110001 - [BAC]- BACARDI 8 ANOS RUM 700ML NON DISPLAY | ||
GENERAL INFORMATION | ||
Compensation Type Payroll |
Incentive Type Volume |
Status Distributed to Sales |
Start Date 10/01/2018 |
End Date 10/31/2018 |
Category Wine |
Premise OFF |
Product Division BWS, DWS, BWS, DWS, BWS, DWS, BWS, DWS, BWS, DWS, BWS, DWS, BWS, DWS, BWS, DWS |
Customer Segment Manager Segment |
Budget / Reward Value $1,234.50 |
Taxable Yes |
Reward Cash |
Non Payroll Value -- |
Chains Walmart, Walgreens, Whole Foods Market, Save Mart, The Cheesecake Factory |
|
SUPPLIER | ||
FRANCIS COPPOLA WINERY LLC (104176) | ||
Supplier CB % 50% |
Approval PO DAS50 - PRESTIGE_RCR_OCTOBER_DECEMBER '18 |
|
Supplier Rep Name David Suraci |
Supplier Rep No. 12345678 |
|
Brand | Item | Size |
FRANCIS COPPOLA DIRE (1334) | Petite Sirah Dessert Wine | 300mL |
Petite Sirah Dessert Wine | 500mL | |
Petite Sirah Dessert Wine | 750mL | |
Petite Sirah Dessert Wine | 750mL | |
Petite Sirah Dessert Wine | 750mL | |
Petite Sirah Dessert Wine | 750mL | |
Petite Sirah Dessert Wine | 859mL | |
Petite Sirah Dessert Wine | 1L | |
Petite Sirah Dessert Wine | 2L | |
FRANCIS COPPOLA DIRE (1334) | All items | All sizes |
FRANCIS COPPOLA WINERY LLC (123345) | ||
Supplier CB % 50% |
Approval PO DAS50 - PRESTIGE_RCR_OCTOBER_DECEMBER '18 |
|
Supplier Rep Name Jayann Sera |
Supplier Rep No. 12345678 |
|
Brand | Item | Size |
FRANCIS COPPOLA DIRE (1334) | Petite Sirah Dessert Wine | 300mL |
Petite Sirah Dessert Wine | 500mL | |
Petite Sirah Dessert Wine | 750mL | |
Petite Sirah Dessert Wine | 750mL | |
Petite Sirah Dessert Wine | 750mL | |
Petite Sirah Dessert Wine | 750mL | |
Petite Sirah Dessert Wine | 859mL | |
Petite Sirah Dessert Wine | 1L | |
Petite Sirah Dessert Wine | 2L | |
FRANCIS COPPOLA DIRE (1334) | All items | All sizes |
SPECIFIC PAYOUT OBJECTIVES | ||
Division: Sales Consultant to earn $50 for each brand goal achieved or $500 for hitting all six brand goals.(Must hit each individual brand goal for the $500 payout.) Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque. Duis vulputate commodo lectus, ac blandit elit tincidunt id. | ||
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque. Duis vulputate commodo lectus, ac blandit elit tincidunt id. Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor mauris molestie elit, et lacinia ipsum quam nec dui. Quisque nec mauris sit amet elit iaculis pretium sit amet quis magna. Aenean velit odio, elementum in tempus ut, vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus aliquam mattis. Ut vulputate eros sed felis sodales nec vulputate justo hendrerit. Vivamus varius pretium ligula, a aliquam odio euismod sit amet. Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra. Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare accumsan, blandit sed diam. | ||
110001 - [BAC]- BACARDI 8 ANOS RUM 700ML NON DISPLAY | ||
GENERAL INFORMATION | ||
Compensation Type Payroll |
Incentive Type Volume |
Status Distributed to Sales |
Start Date 10/01/2018 |
End Date 10/31/2018 |
Category Wine |
Premise OFF |
Product Division BWS, DWS, BWS, DWS, BWS, DWS, BWS, DWS, BWS, DWS, BWS, DWS, BWS, DWS, BWS, DWS |
Customer Segment Manager Segment |
Budget / Reward Value $1,234.50 |
Taxable Yes |
Reward Cash |
Non Payroll Value -- |
Chains Walmart, Walgreens, Whole Foods Market, Save Mart, The Cheesecake Factory |
|
SUPPLIER | ||
FRANCIS COPPOLA WINERY LLC (104176) | ||
Supplier CB % 50% |
Approval PO DAS50 - PRESTIGE_RCR_OCTOBER_DECEMBER '18 |
|
Supplier Rep Name David Suraci |
Supplier Rep No. 12345678 |
|
Brand | Item | Size |
FRANCIS COPPOLA DIRE (1334) | Petite Sirah Dessert Wine | 300mL |
Petite Sirah Dessert Wine | 500mL | |
Petite Sirah Dessert Wine | 750mL | |
Petite Sirah Dessert Wine | 750mL | |
Petite Sirah Dessert Wine | 750mL | |
Petite Sirah Dessert Wine | 750mL | |
Petite Sirah Dessert Wine | 859mL | |
Petite Sirah Dessert Wine | 1L | |
Petite Sirah Dessert Wine | 2L | |
FRANCIS COPPOLA DIRE (1334) | All items | All sizes |
FRANCIS COPPOLA WINERY LLC (123345) | ||
Supplier CB % 50% |
Approval PO DAS50 - PRESTIGE_RCR_OCTOBER_DECEMBER '18 |
|
Supplier Rep Name Jayann Sera |
Supplier Rep No. 12345678 |
|
Brand | Item | Size |
FRANCIS COPPOLA DIRE (1334) | Petite Sirah Dessert Wine | 300mL |
Petite Sirah Dessert Wine | 500mL | |
Petite Sirah Dessert Wine | 750mL | |
Petite Sirah Dessert Wine | 750mL | |
Petite Sirah Dessert Wine | 750mL | |
Petite Sirah Dessert Wine | 750mL | |
Petite Sirah Dessert Wine | 859mL | |
Petite Sirah Dessert Wine | 1L | |
Petite Sirah Dessert Wine | 2L | |
FRANCIS COPPOLA DIRE (1334) | All items | All sizes |
SPECIFIC PAYOUT OBJECTIVES | ||
Division: Sales Consultant to earn $50 for each brand goal achieved or $500 for hitting all six brand goals.(Must hit each individual brand goal for the $500 payout.) Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque. Duis vulputate commodo lectus, ac blandit elit tincidunt id. | ||
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque. Duis vulputate commodo lectus, ac blandit elit tincidunt id. Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor mauris molestie elit, et lacinia ipsum quam nec dui. Quisque nec mauris sit amet elit iaculis pretium sit amet quis magna. Aenean velit odio, elementum in tempus ut, vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus aliquam mattis. Ut vulputate eros sed felis sodales nec vulputate justo hendrerit. Vivamus varius pretium ligula, a aliquam odio euismod sit amet. Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra. Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare accumsan, blandit sed diam. |