$ 7500.00
TOTAL PAYROLL$ 7500.00
TOTAL NON PAYROLL| Teams | Payroll (Paid To Employees) | Payroll (Paid To Banks) | Total Payroll | Non Payroll (Taxable) | Non Payroll (Not Taxable) | Total (Non Payroll) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAINS | $ 1,000.00 | $ 500.00 | $ 1,500.00 | $ 700.00 | $ 800.00 | $ 1,500.00 |
| IS | $ 1,000.00 | $ 500.00 | $ 1,500.00 | $ 700.00 | $ 800.00 | $ 1,500.00 |
| NA | $ 1,000.00 | $ 500.00 | $ 1,500.00 | $ 700.00 | $ 800.00 | $ 1,500.00 |
| NFL | $ 1,000.00 | $ 500.00 | $ 1,500.00 | $ 700.00 | $ 800.00 | $ 1,500.00 |
| STATE | $ 1,000.00 | $ 500.00 | $ 1,500.00 | $ 700.00 | $ 800.00 | $ 1,500.00 |
| TAL | $ 1,000.00 | $ 500.00 | $ 1,500.00 | $ 700.00 | $ 800.00 | $ 1,500.00 |
| SFL | $ 1,000.00 | $ 500.00 | $ 1,500.00 | $ 700.00 | $ 800.00 | $ 1,500.00 |
| CHAINS | $ 1,000.00 | $ 500.00 | $ 1,500.00 | $ 700.00 | $ 800.00 | $ 1,500.00 |
| SFL | $ 1,000.00 | $ 500.00 | $ 1,500.00 | $ 700.00 | $ 800.00 | $ 1,500.00 |
| NFL | $ 1,000.00 | $ 500.00 | $ 1,500.00 | $ 700.00 | $ 800.00 | $ 1,500.00 |
| IS | $ 1,000.00 | $ 500.00 | $ 1,500.00 | $ 700.00 | $ 800.00 | $ 1,500.00 |
| NA | $ 1,000.00 | $ 500.00 | $ 1,500.00 | $ 700.00 | $ 800.00 | $ 1,500.00 |
| TAL | $ 1,000.00 | $ 500.00 | $ 1,500.00 | $ 700.00 | $ 800.00 | $ 1,500.00 |
| STATE | $ 1,000.00 | $ 500.00 | $ 1,500.00 | $ 700.00 | $ 800.00 | $ 1,500.00 |
| CHAINS | $ 1,000.00 | $ 500.00 | $ 1,500.00 | $ 700.00 | $ 800.00 | $ 1,500.00 |
| NA | $ 1,000.00 | $ 500.00 | $ 1,500.00 | $ 700.00 | $ 800.00 | $ 1,500.00 |
| NFL | $ 1,000.00 | $ 500.00 | $ 1,500.00 | $ 700.00 | $ 800.00 | $ 1,500.00 |
| IS | $ 1,000.00 | $ 500.00 | $ 1,500.00 | $ 700.00 | $ 800.00 | $ 1,500.00 |
| CHAINS | $ 1,000.00 | $ 500.00 | $ 1,500.00 | $ 700.00 | $ 800.00 | $ 1,500.00 |
| TAL | $ 1,000.00 | $ 500.00 | $ 1,500.00 | $ 700.00 | $ 800.00 | $ 1,500.00 |
| SFL | $ 1,000.00 | $ 500.00 | $ 1,500.00 | $ 700.00 | $ 800.00 | $ 1,500.00 |
| IS | $ 1,000.00 | $ 500.00 | $ 1,500.00 | $ 700.00 | $ 800.00 | $ 1,500.00 |
| CHAINS | $ 1,000.00 | $ 500.00 | $ 1,500.00 | $ 700.00 | $ 800.00 | $ 1,500.00 |
| STATE | $ 1,000.00 | $ 500.00 | $ 1,500.00 | $ 700.00 | $ 800.00 | $ 1,500.00 |
| CHAINS | $ 1,000.00 | $ 500.00 | $ 1,500.00 | $ 700.00 | $ 800.00 | $ 1,500.00 |
| NA | $ 1,000.00 | $ 500.00 | $ 1,500.00 | $ 700.00 | $ 800.00 | $ 1,500.00 |
| IS | $ 1,000.00 | $ 500.00 | $ 1,500.00 | $ 700.00 | $ 800.00 | $ 1,500.00 |
| NFL | $ 1,000.00 | $ 500.00 | $ 1,500.00 | $ 700.00 | $ 800.00 | $ 1,500.00 |

Back to my account
My Profile
Change Password
Manage Rules
Logout